Machines chaudes et froides
20
Nous suivons en direct le RTP des meilleurs fournisseurs de jeux sur plusieurs casinos en temps réel afin de montrer quelles machines à sous paient le plus en ce moment. Ci-dessous, nous indiquons combien chaque machine a versé à l’ensemble des joueurs pendant la période sélectionnée par rapport à toutes les mises effectuées.
Machines chaudes
| RTP | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
Machines froides
| RTP | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |